该项目主要原料包括丙烯和氯气,需要量分别为2.9万吨/年和5.5万吨/年,可由南京化学工业园区内企业提供。
投资总额:
1.2亿美元。
| 项目名称 | 南京市六合区环氧氯丙烷(ECH)生产项目 | 项目类型 | 新项目 |
| 投资总额 | 1亿以上 | 行业 | 石油化工 |
| 所有制结构 | 合作方式 | 合资,独资 | |
| 预计项目所用时间 | 2年 | 投资回收期 | |
| 项目地区 | 江苏-南京-六合区 | ||

该项目主要原料包括丙烯和氯气,需要量分别为2.9万吨/年和5.5万吨/年,可由南京化学工业园区内企业提供。
投资总额:
1.2亿美元。
| 项目名称 | 南京市六合区环氧氯丙烷(ECH)生产项目 | 项目类型 | 新项目 |
| 投资总额 | 1亿以上 | 行业 | 石油化工 |
| 所有制结构 | 合作方式 | 合资,独资 | |
| 预计项目所用时间 | 2年 | 投资回收期 | |
| 项目地区 | 江苏-南京-六合区 | ||


